Смотреть можно без входа. Чтобы сохранять сборки, тир-листы и получать уведомления, войди через EXBO.
📋 Список предметов 💰 Крафты ⚖️ Сравнение 🛒 Аукцион и алерты цен 📒 Сделки 🏪 Маркетплейс

Крафты

Сколько стоит скрафтить предмет и выгодно ли его продавать.

💰 Выгодные крафты 🏠 Калькулятор убежища 📝 Планировщик крафта 🎓 Рецепты по навыкам 🧾 Прайс скупки

Цены и выгода пересчитываются раз в сутки · обновлено 1д назад — данные устарели

🔒
Крафты доступны с подпиской

Стоимость, цена на аукционе и выгода каждого крафта.

Как получить подписку →

Калькулятор убежища

Покажет, из каких материалов крафтится предмет и сколько это стоит.

Что выгодно крафтить

ПредметСтоимостьПродаётся заВыгода%
Биогаз 24 273 37 700 +13 427 +55,3%
Аномальные гены 126 408 137 500 +11 092 +8,8%
Жареное мясо хрюши 4 602 10 656 +6 053 +132%
Амортизирующее покрытие 5 651 10 000 +4 349 +77,0%
Защитное снаряжение 10 476 13 898 +3 422 +32,7%
Зажигательное покрытие 4 493 7 857 +3 364 +74,9%
Сумка керамических пластин V 12 976 15 000 +2 024 +15,6%
Альфа биоматериал 4 130 5 200 +1 070 +25,9%
Бутылка чистой воды 560 1 500 +940 +168%
Алюминиевый порошок 2 353 2 906 +552 +23,5%
Кислота 325 800 +475 +146%
Пластиковая бутылка 560 1 000 +440 +78,7%
Электросмесь 602 980 +378 +62,7%
Жгут 45 288 +243 +543%
Термическая смесь 602 700 +98 +16,2%
Щепки 118 180 +62 +52,5%
Сусло 940 1 000 +60 +6,4%
Полимеры 2 238 2 290 +52 +2,3%
Сок 5 562 5 590 +28 +0,5%
Морозная смесь 602 550 −52 −8,7%
Мука 380 200 −180 −47,4%
Доски 1 180 1 000 −180 −15,3%
Бинт 322 5 −317 −98,4%
Животный жир 2 140 1 683 −457 −21,3%
Кусок белого хлеба 1 009 469 −540 −53,5%
Древесный уголь 1 381 700 −681 −49,3%
Аномальные материалы 1 677 800 −877 −52,3%
Кусок черного хлеба 1 009 77 −932 −92,4%
Изолента 1 513 400 −1 113 −73,6%
Смазочные материалы 10 231 9 000 −1 231 −12,0%
Бутерброд с икрой 1 434 109 −1 325 −92,4%
Водка 2 187 650 −1 537 −70,3%
Базовое вино 5 069 3 500 −1 569 −31,0%
Аминокислота 14 052 12 397 −1 655 −11,8%
Аномальные дрожжи 6 721 4 660 −2 061 −30,7%
Набор специй 7 703 5 477 −2 226 −28,9%
Технический спирт 4 535 2 200 −2 335 −51,5%
Колбасная нарезка 3 895 1 472 −2 424 −62,2%
Жареное мясо кабана 8 118 5 667 −2 451 −30,2%
Протертые овощи 9 130 6 600 −2 530 −27,7%
Разделочная доска 2 920 280 −2 640 −90,4%
Брага 5 334 2 600 −2 734 −51,3%
Морфин 7 262 3 900 −3 362 −46,3%
Бутерброд с колбасой 3 491 112 −3 379 −96,8%
Игристое шампанское 33 449 29 583 −3 865 −11,6%
Психореагент 16 771 12 900 −3 871 −23,1%
Водород 25 814 21 711 −4 103 −15,9%
Аномальная пыль 4 578 333 −4 245 −92,7%
Детское шампанское 10 679 6 250 −4 429 −41,5%
Едкий натрий 6 765 2 200 −4 565 −67,5%

Посчитать крафт